Oral Comunications |
Date | Session | Speaker | Title | |||
27 | Systematic reviews | Isabel Feria Raposo | Efectividad de las intervenciones psicoeducativas para mejorar el cumplimiento terapéutico en primer episodio psicótico | |||
Dagmar Tučková | Effectiveness of beta blockers in physically active patients with hypertension: Protocol of a Systematic Review | |||||
María Dolores Rodríguez Huerta | Evidencia en canalización de accesos vasculares con guía ecográfica. Una revisión sistemática | |||||
María Dolores Sainz Vinuesa | Efectividad de la nutrición enteral continua vs intermitente en pacientes de cuidados intensivos: Revisión Sistemática | |||||
Implementation of Best Practices | Olga Monistrol Ruano | Implementación de un programa de mejora para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados | ||||
Aggie Bak | Why are care home residents not drinking enough? | |||||
María González Gallego | Resultados en lactancia materna en atención primaria y hospital: Implantacion de una guia basada en la evidencia | |||||
MaríaPilar Rodríguez Soberado | Incidencia de caídas, factores de riesgo y consecuencias en pacientes hospitalizados. Estudio multicéntrico | |||||
Daniel Muñoz Jiménez | Desarrollo de las consultas de estomaterapia en la implantación de la guía y cuidado de manejo de la ostomía | |||||
Elda Baigorri Ruiz | Implantación de la Guía “Valoración y manejo del dolor” en Servicio de Neonatos y Pediatría de dos Centros hospitalarios | |||||
Methodological Workshop | Zachary Munn | Methodological Workshop | ||||
28 | Implementation of best practices | Doris Grispun | Implementation of Best Practices | |||
Student Oral presentation 1 | Montserrat Tiñena Amorós | Estrategias de expansión del programa BPSO desarrolladas en distintos entornos asistenciales | ||||
Methods panel: Implementation | Heather Loveday | Working with people outside | ||||
Bridie Kent | Models | |||||
Esther González | A Case study | |||||
Student Oral presentation 2 | Ana Rodríguez Gonzalo | Intervenciones Psico-Educativas para Disminuir la Ansiedad Perioperatoria del Paciente Oncológico. Síntesis de evidencia | ||||
Including Observational studies in Systematic Reviews |
Javier Zamora | Including non-randomized studies in systematic reviews | ||||
Jesús López-Alcalde | Including non-randomized studies in systematic reviews | |||||
Methods panel: Synthesis | Judith Carrier | Scoping reviews | ||||
Miloslav Klugar | Systematic reviews of Diagnostic Test Accuracy | |||||
Plenary session | Steve Hanney | Health Impact Evaluation | ||||
Student Oral presentation 3 | Anne Korhonen | What it is like to observe a colleague: Observers’ experiences | ||||
Closing conference | Zachary Munn | JBI Model and Systematic Review |
Symposium 2016. Centro Colaborador Español